SUV di marca cinese Veicolo automatico a 7 velocità Benzina SUV a benzina usato Saic Volkswagen Teramont
FORNITORE PROFESSIONALE DI AUTO USATE: SCEGLI NOI, SCEGLI LA MIGLIORE QUALITÀ. Specifiche del prodotto Display del prod
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SAIC VOLKSWAGEN Teramont |
spostare | 2,0–2,6 litri |
trasmissione | Automaticamente |
carburante | Benzina |
Sistema di frenata | Elettromagnetico |
Colore | Schwarz |
Condizioni stradali | Strada |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza motore (Kw) | 162 |
Coppia massima del motore (NM) | 350 |
0-100 km/ora Accelerazione 0-100 km/h | 8.4 |
Struttura del corpo | SUV a cinque porte con sette posti |
Tipo di ingranaggio | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti stile Macpherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multilink |
Velocità massima (km/h) | 200 |
Peso del veicolo (kg) | 2090 |
Cilindrata del motore (Ml/L) | 1984 |
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Standard anteriore/Standard posteriore |
Immagini dell'assistenza alla guida | Immagine posteriore |
Controllo centrale delle dimensioni dello schermo | 12 |
Tipo di conducente | 4 ruote motrici |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 5052*1989*1773 |
marchio | Sai Volkswagen |
Origine | Cina |
Codice HS | 8703800008 |
Capacità produttiva | 800/mese |
Descrizione del prodotto
FORNITORE PROFESSIONALE DI AUTO USATE: SCEGLI NOI, SCEGLI LA MIGLIORE QUALITÀ.specifiche di prodotto
Marchio | Saic Volkswagen Teramont 380TSI |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza motore (Kw) | 162 |
Potenza motore elettrico (kW) | / |
Coppia massima del motore (NM) | 350 |
Coppia massima del motore elettrico (NM) | / |
Tipo di conducente | 4 ruote motrici |
Potenza totale del motore (Ps) | 220 |
trasmissione | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 marce |
Dimensioni del veicolo (L*W*Hmm) | 5052*1989*1773 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte, 7 posti |
Velocità massima (km/h) | 200 |
Accelerazione 0-100 km/h 0-100 km/h | 8.4 |
Peso del veicolo (kg) | 2090 |
Cilindrata del motore (Ml/L) | 1984/2.0L |
Numero di motori | / |
Disposizione del motore | / |
Tipo di batteria | / |
Autonomia della batteria (KM) | / |
Energia della batteria (kWh) | / |
Tipo di ingranaggio | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti stile MacPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multilink |
Tipo di freno anteriore | Tipo a disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Tipo a disco ventilato |
Tipo di sosta | Parcheggio elettronico |
Dati tecnici degli pneumatici anteriori | 255/55R19 |
Dati tecnici dei pneumatici posteriori | 255/55R19 |
ABSABS | Standard |
Distribuzione Breaking Force (Ebd/Cbc) | Standard |
Bremsassistent (Eba/Bas/Ba) | Standard |
Controllo trazione (Asr/Tcs/Dsc) | Standard |
Controllo stabilità carrozzeria (Esc/Esp/Dsc) | Standard |
Spurverlassungwarnung | / |
Rottura attiva | / |
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Standard anteriore/Standard posteriore |
Il nostro contatto
Spedisci ora