SUV 2WD 4WD Usate Volkswagen id4crozz EV Auto Veicoli New Energy Auto Elettriche Auto Elettriche Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime Auto Nuove Auto Usate
Dimensioni imballo per unità di prodotto 4592,00 cm * 1852,00 cm * 1629,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 1690.00
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | VWID4 |
Certificazione | CCC, CE |
Tipo di corpo | Chiuso |
Pacchetto di trasporto | Imballato nudo |
specifica | 1000 |
marchio | VWID4 |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 4592,00 cm * 1852,00 cm * 1629,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 1690.000 kgDescrizione del prodotto
Parametri base della VW ID.4 CROZZ | Rein+ | LitePro | Primo |
Colore esterno | Bianco, blu, grigio, oro, rosso | ||
Produttore | FAW VW | ||
Paese di Produzione | Cina | ||
classificazione | SUV compatto | ||
Tipo energetico | Puramente elettrico | ||
Tempo di mercato | 2022.4 | ||
Autonomia completamente elettrica (km) | 600 | 554 | |
Tipo di guida | 2WD | 4 ruote motrici | |
Energia della batteria (KWH) | 84,8 | ||
Tempo di ricarica (ore) | Veloce 0,67 Lento 12,5 | ||
Potenza massima (kW) | 150 | 230 | |
Coppia massima (n*m) | 310 | 472 | |
Motore (Ps) | 204 | 313 | |
Lunghezza, larghezza e altezza (mm) | 4592*1852*1629 | ||
Passo (mm) | 2765 | ||
Struttura del corpo | SUV 5 porte, 5 posti | ||
Velocità massima (km/h) | 160 | ||
Tempo di accelerazione 0-50 km/h (s) | 3.2 | 2.6 | |
Volume del bagagliaio (L) | 512 | 502 | |
Peso a vuoto kg) | 2130 | 2254 | |
Massa a pieno carico (kg) | 2600 | 2730 | |
Specifiche del pneumatico anteriore | 235/55/R19 | 235/50/R20 | 235/45/R21 |
Specifiche del pneumatico posteriore | 255/50/R19 | 255/45/R20 | 255/40/R21 |
Il nostro contatto
Spedisci ora