2022 VW Volkswagen ID4 ID6 Crozz PRO Prime Nuova auto usata Auto 4WD EV Auto Veicoli elettrici veloci SUV cinese Auto elettrica economica in vendita
Panoramica delle informazioni di base. Descrizione del prodotto Veicolo SUV New Energy ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV V
Descrizione
Informazioni di base
Assistenza clienti | Formazione online |
Tip | SUV |
spostare | Azionamento elettrico |
Sistema di frenata | Elettronico |
Guidare | trazione integrale |
trasmissione | Automaticamente |
Condizione | Nuovo |
timone | Collegamenti |
Tipo di corpo | Chiuso |
carburante | Elettrico |
Tipologia automatica | VolkswagenID6 |
marchio | Volkswagen |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 8000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base.
Modello automobilistico | FAW-Volkswagen ID6 CROZZ | certificato | CCC/CE |
Quelle | Cina | timone | Guida a sinistra (Linkslenker) |
livello | SUV di medie e grandi dimensioni | Passo (mm) | 2965 mm |
Struttura del modello | SUV da 5 posti e 7 posti | Peso massimo a vuoto (kg) | 2880 kg |
Il motore | puramente elettrico | Volume del bagaglio (L) | 271-651 |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,67 (80%) | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Durata massima della batteria (km) | 601 km | Marca della batteria | CATL |
Potenza massima (kW) | 150 (204P) | Capacità massima della batteria (kWh) | 84,8 |
Coppia massima (N·m) | 310 | trasmissione | Trasmissione a velocità singola |
Velocità massima (km/h) | 160 | Modalità di guida | Trazione posteriore |
marchio | Volkswagen | Mappa dei collegamenti | supporto elettrico |
Zollkodex | 8703900001 | Struttura del modello | Resilienza |
Descrizione del prodotto
SUV Veicolo New Energy ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV Veicolo New Energy Gebrauchtwagen-SpotPossiamo fornire prodotti personalizzati per soddisfare le vostre diverse esigenze!
Modello automobilistico | FAW-Volkswagen ID6 CROZZ | |||||
Modulo | REIN | REIN+ | LitePRO | PROFI | PRIMO | |
Durata della batteria elettrica pura CLTC (km) | 460 km | 601 km | 550 km | |||
Capacità della batteria (kWh) | 62,6 | 84,8 | ||||
Livello di guida assistita | L2 | |||||
Potenza motore (kW) | 132 kW | 150 chilowatt | 230 chilowatt | |||
Potenza motore (Ps) | ||||||
Coppia elettrica (N·m) | 310 Nm | 475 Nm | ||||
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100km) | 14.4 | 15.8 | ||||
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,67 (80%) | |||||
Numero di motori di azionamento | Motore elettrico | Doppio motore | ||||
Disposizione del motore | posteriore | davanti + dietro | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | |||||
Colore | Sternblau/Auroraweiß/Perlweiß/Twilight Brown Gold/Nebula Purple/Gaia Orange | |||||
Misura pneumatico anteriore | 235/50R20 | |||||
Misura pneumatico posteriore | 265/45R20 | |||||
Dimensioni del modello (mm) | 4891*1848*1679 | |||||
Passo (mm) | 2965 mm | |||||
Peso a vuoto kg) | 2161 chilogrammi |
Il nostro contatto
Spedisci ora